
| 令和8年度 練習試合・大会 戦績一覧表 | |||||||||
| 試 合 名 | 日 付 | 学 年 | 対 戦 相 手 | ス コ ア | 勝 敗 | 備 考 | 得 点 者 | 試合形式 | 会 場 |
| 春休み交流戦 | 2026/4/1 | U-13 | FACT | 0−2 | ● | 25分1本 | 島田横井人工芝G | ||
| 0−2 | ● | ||||||||
| 0−1 | ● | ||||||||
| 0−1 | ● | ||||||||
| 0−0 | ● | ||||||||
| 2−2 | △ | アサヒ(ツ)2 | |||||||
| 0−0 | △ | ||||||||
| 0−2 | ● | ||||||||
| 春休み交流戦 | 2026/4/2 | U-12 | 高部JFC | 0−3 | ● | 20-5-20 | 藤枝総合人工芝G | ||
| 蹴力 | 1−2 | ● | タイガ1 | ||||||
| SALFUS oRs | 1−5 | ● | OG1 | ||||||
| 高部JFC | 5−2 | ○ | シキ2・ミツキ1・リュウセイ1・ユイト(キ)1 | ||||||
| 浜松和田A | 1−2 | ● | アラタ1 | 15-5-15 | |||||
| 浜松和田B | 0−0 | △ | |||||||
| SALFUS oRs | 0−3 | ● | |||||||
| U-13 | EWS初倉 | 2−6 | ● | シルバ1・リイチ1 | 25-5-25 | 島田横井人工芝G | |||
| 2−1 | ○ | シルバ2 | 25分1本 | ||||||
| 豊田JFC | 0−5 | ● | 25-5-25 | ||||||
| 1−1 | △ | ユズキ1 | |||||||
| FACT | 0−3 | ● | 25分1本 | ||||||
| S4中西部リーグ | 2026/4/4 | U-12 | 焼津南 | 1−1 | △ | ユウト1 | 20-5-20 | 島田横井人工芝G | |
| バンレオール | 6−0 | ○ | シキ2・ユウト1・アラタ1 マナト(マ)1・OG1 |
||||||
| トレーニングマッチ | 2026/4/5 | U-11 | ドゥエオル | 5−0 | ○ | シュウト1・ブンタ1・ミツキ1 ソウマ1・シオン1 |
15-5-15 | 豊田小G | |
| 2−0 | ○ | ユイト1・ショウスケ1 | |||||||
| 3−0 | ○ | シオン1・ショウサ1・シュウト1 | |||||||
| 4−0 | ○ | シュウト2・リュウセイ1・シオン1 | |||||||
| 春休み交流戦 | 2026/4/5 | U-13 | ファルカオ(埼玉) | 2−1 | ○ | ハルト1・シルバ1 | 25分1本 | 巨石の森G | |
| 1−0 | ○ | ムゲン1 | |||||||
| 1−1 | △ | ハルト1・ユズキ1 | |||||||
| 2−4 | ● | ハルマ1・ムゲン1 | |||||||
| 0−0 | △ | ||||||||
| 1−2 | ● | アサヒ(ツ)1 | |||||||
| トレーニングマッチ | 2026/4/11 | U-10 | SALFUS oRs | 0−2 | ● | 12-5-12 | 朝比奈小G | ||
| 0−2 | ● | ||||||||
| 2−3 | ● | ショウサ1・シュウト1 | |||||||
| 0−1 | ● | 15分1本 | |||||||
| 藤枝リーグ | U-11 | 広幡 | 4−0 | ○ | ミツキ2・ハズキ1・OG1 | 15-5-15 | エコパ人工芝G | ||
| 岡部 | 14−0 | ○ | シュウト5・ハズキ2・シオン2 ショウサ1・ブンタ1・ユイト1 ショウスケ1・タイチ1 |
||||||
| 日本クラブユース選手権 (1次リーグ) |
U-15 | ACI Mare 伊豆 | 1−1 | △ | キラト1 | 35-10-35 | |||
| トレーニングマッチ | 3−0 | ○ | アラタ(ヤ)2・ソウマ(ス)1 | 25-5-25 | |||||
| 藤枝リーグ | 2026/4/12 | U-10 | 藤枝明誠 | 2−1 | ○ | トシヤ1・シュウト1 | 15-5-15 | SAKICHI FIELD | |
| 藤枝 | 8−0 | ○ | シュウト4・ハル1・イクル1 ソウ1・ユウキ1 |
||||||
| S4中西部リーグ | U-12 | Aojima | 2−0 | ○ | ケンシン1・シキ1 | 20-5-20 | 坂部小G | ||
| 島田第二 | 15−0 | ○ | シキ6・ユウト3・ブンタ2・ノア1 ケンシン1・ミツキ1・ユイト1 |
||||||
| 日本クラブユース選手権 (1次リーグ) |
U-15 | リベルダージ静岡 | 14−0 | ○ | ワク4・トウマ3・ミナト2・ルイ2 キラト1・ハヤト1・アラタ(イ)1 |
35-10-35 | 森町営G | ||
| 藤枝リーグ | 2026/4/18 | U-10 | 藤枝順心 | 1−1 | △ | トシヤ1 | 15-5-15 | SAKICHI FIELD | |
| 高洲南 | 5−0 | ○ | ショウサ2・シュウト1 トシヤ1・テンセイ1 |
||||||
| S4中西部リーグ | U-12 | 静清 | 6−2 | ○ | ユウト3・シキ1 マナト(マ)1・ショウキ1 |
20-5-20 | 島田横井人工芝G | ||
| 焼津JSC | 6−0 | ○ | ショウキ3・シキ1・ミナリ1・ユウト1 | ||||||
| トレーニングマッチ | U-13 | 長泉アミーゴス | 0−0 | △ | 25分1本 | 巨石の森G | |||
| 2−0 | ○ | ハルト2 | |||||||
| 3−0 | ○ | シルバ1・ソウキ1・コウキ1 | |||||||
| 1−2 | ● | オウダイ1 | |||||||
| 0−3 | ● | ||||||||
| 1−2 | ● | オウダイ1 | |||||||
| 日本クラブユース選手権 (1次リーグ) |
U-15 | 浜松湖南FC | 1−0 | ○ | ミナト1 | 35-10-35 | |||
| トレーニングマッチ | 2026/4/19 | U-9 | RISE SC | 0−1 | ● | 12-5-12 | SAKICHI FIELD | ||
| 1−3 | ● | ソウ1 | |||||||
| 1−3 | ● | ショウサ1 | |||||||
| 藤枝リーグ | U-11 | バンレオール | 5−0 | ○ | ユイト1・カンタ1・シュウト1 ミツキ1・リュウセイ1 |
15-5-15 | |||
| 藤枝 | 2−0 | ○ | シュウト1・ブンタ1 | ||||||
| トレーニングマッチ | U-14 | 長泉アミーゴス | 2−0 | ○ | アオイ1・アルトゥーロ1 | 30分1本 | 巨石の森G | ||
| 1−2 | ● | イッサ1 | |||||||
| 1−3 | ● | トウマ(ア)1 | |||||||
| 2−0 | ○ | コウセイ1・イッサ1 | |||||||
| トレーニングマッチ | 2026/4/25 | U-10 | SEPALADA富士 | 0−3 | ● | 12-5-12 | SAKICHI FIELD | ||
| 1−1 | △ | シュウト1 | |||||||
| 1−1 | △ | シュウト1 | |||||||
| 0−0 | △ | 15分1本 | |||||||
| U-13 | ジョガドール静岡 | 0−1 | ● | 25分1本 | 巨石の森G | ||||
| 0−0 | △ | ||||||||
| 3−0 | ○ | シルバ2・リクト1 | |||||||
| 1−0 | ○ | オウダイ1 | |||||||
| 2−0 | ○ | リクト2 | |||||||
| 0−0 | △ | ||||||||
| 日本クラブユース選手権 (1次リーグ) |
U-15 | Mori JY・FC | 13−0 | ○ | 1次予選1位通過 2次リーグ進出 |
ミナト3・キラト3・トウマ2・イッサ1 ルイ1・イチ1・アラタ(ヤ)1・ルカ1 |
35-10-35 | ||
| 藤枝リーグ | 2026/4/26 | U-10 | 青島東 | 3−1 | ○ | シュウト3 | 15-5-15 | 葉梨小G | |
| 藤枝東 | 0−4 | ● | |||||||
| S4中西部リーグ | U-12 | 島田第一 | 8−0 | ○ | ショウキ4・シキ3・アラタ1 | 20-5-20 | 坂部小G | ||
| 榛原KS | 6−0 | ○ | ショウキ3・シキ2・ユウト1 | ||||||
| トレーニングマッチ | U-13 | フォンテ静岡 | 0−0 | △ | 25分1本 | 巨石の森G | |||
| 0−4 | ● | ||||||||
| 2−0 | ○ | オウダイ1・シルバ1 | |||||||
| 0−4 | ● | ||||||||
| 1−0 | ○ | コウキ1 | |||||||
| 0−3 | ● | ||||||||
| U-14 | 2−0 | ○ | アルトゥーロ1・イッサ1 | 30分1本 | |||||
| 0−2 | ● | ||||||||
| 1−0 | ○ | コウセイ1 | |||||||
| 2−0 | ○ | イッサ2 | |||||||
| S4中西部リーグ | 2026/4/29 | U-12 | 榛南FC | 0−1 | ● | 20-5-20 | 藤枝総合陸上競技場 | ||
| 五和 | 0−0 | △ | 藤枝総合人工芝G | ||||||
| トレーニングマッチ | U-15 | 飛龍高校 | 0−1 | ● | 30分1本 | 飛龍高校 | |||
| 0−3 | ● | ||||||||
| 0−0 | △ | ||||||||
| 0−2 | ● | ||||||||
| トレーニングマッチ | 2026/5/2 | U-9 | ステラ | 2−1 | ○ | ソウ1・エイセイ1 | 20分1本 | SAKICHI FIELD | |
| 3−0 | ○ | ソウ1・リオ1・テンセイ1 | |||||||
| 5−2 | ○ | ソウ3・ショウサ1・リオ1 | |||||||
| U-10 | 0−0 | △ | 25分1本 | ||||||
| 0−2 | ● | ||||||||
| 0−2 | ● | ||||||||
| U-11 | 0−1 | ● | |||||||
| 2−2 | △ | ハズキ1・ミコト1 | |||||||
| 1−1 | △ | ハズキ1 | |||||||
| U-12 | 2−1 | ○ | ショウキ1・ノア1 | 30分1本 | |||||
| 1−1 | △ | アラタ1 | |||||||
| 3−0 | ○ | ショウキ3 | |||||||
| U-13 | エクセルシオール | 0−2 | ● | 25分1本 | 巨石の森G | ||||
| 0−4 | ● | ||||||||
| 2−2 | △ | シルバ1・ミサキ1 | |||||||
| 0−2 | ● | ||||||||
| 1−3 | ● | ミサキ1 | |||||||
| 0−2 | ● | ||||||||
| U-14 | Fujinomiya City | 0−0 | △ | 30分1本 | |||||
| 1−0 | ○ | ソラ1 | |||||||
| 2−0 | ○ | トウマ(ア)2 | |||||||
| 2−1 | ○ | アオイ2 | |||||||
| トレーニングマッチ | 2026/5/3 | U-13 | ステラ | 0−2 | ● | 25分1本 | 巨石の森G | ||
| 0−0 | △ | ||||||||
| 2−0 | ○ | ユズキ2 | |||||||
| 0−0 | △ | ||||||||
| 0−2 | ● | ||||||||
| 3−0 | ○ | オウダイ2・ソウキ1 | |||||||
| U-14 | SALFUS oRs | 0−1 | ● | 30分1本 | |||||
| 0−2 | ● | ||||||||
| 1−1 | △ | トウマ(ア)1 | |||||||
| 0−0 | △ | ||||||||
| トレーニングマッチ | 2026/5/4 | U-10 | キューズ静岡 | 0−2 | ● | 12-5-12 | SAKICHI FIELD | ||
| 0−2 | ● | ||||||||
| 2−2 | △ | シュウト1・ショウサ1 | |||||||
| トレーニングマッチ | U-12 | K-VAMOS | 5−0 | ○ | マナト(マ)2・ショウキ1 ユウト1・ケンシン1 |
20-5-20 | 辰起町天然芝G | ||
| 安西 | 8−0 | ○ | アラタ3・シキ2・ショウキ1 ユウト1・ケンシン1 |
||||||
| ガウーショ | 1−3 | ● | OG1 | ||||||
| トレーニングマッチ | 2026/5/5 | U-13 | IWATA EAST | 1−0 | ○ | 25分1本 | 天竜川河川敷G | ||
| 0−0 | △ | ||||||||
| 1−0 | ○ | ||||||||
| 1−0 | ○ | ||||||||
| 0−2 | ● | ||||||||
| 0−0 | △ | ||||||||
| 0−1 | ● | ||||||||
| 0−0 | △ | ||||||||
| 日本クラブユース選手権 (2次リーグ) |
U-15 | SALFUS oRs | 前半 0−1 後半 0−2 |
● | 35-10-35 | 浜岡総合G | |||
| 日本クラブユース選手権 (2次リーグ) |
2026/5/6 | U-15 | 清水エスパルスJY三島 | 前半 0−1 後半 0−2 |
● | 35-10-35 | 南二日町人工芝G | ||
| トレーニングマッチ | 2026/5/9 | U-11 | 掛川JFC | 15−0 | ○ | シュウト4・ユイト3・ソウマ2 ミツキ1・リュウセイ1・ブンタ1 ミコト1・タイチ1・ショウサ1 |
15-5-15 | SAKICHI FIELD | |
| 17−0 | ○ | シオン3・ブンタ2・ユイト2 ショウサ2・シュウト2・ツバサ2 ミツキ1・ショウスケ1・ミコト1・OG1 |
|||||||
| U-12 | 4−1 | ○ | ミナリ2・ショウキ1・ケンシン1 | 20-5-20 | |||||
| 5−0 | ○ | リュウセイ1・ユウト1・ノア1 トア1・マナト(ナ)1 |
|||||||
| 3−0 | ○ | ユウト2・OG1 | 20分1本 | ||||||
| 藤枝リーグ | 静清 | 0−1 | ● | 20-5-20 | 藤枝総合人工芝G | ||||
| 高洲南 | 2−1 | ○ | マナト(マ)1・ショウキ1 | ||||||
| 日本クラブユース選手権 (2次リーグ) |
U-15 | ソーニョFC掛川 | 0−2 | ● | 35-10-35 | 鈴与三保G | |||
| トレーニングマッチ | 2026/5/10 | U-11 | BLAST | 4−1 | ○ | リュウセイ2・ブンタ1・ユイト1 | 15-5-15 | SAKICHI FIELD | |
| 3−0 | ○ | ミコト2・ハズキ1 | |||||||
| 9−0 | ○ | ユイト3・シュウト2・ソウマ2 ミツキ1・シオン1 |
|||||||
| 3−0 | ○ | ショウサ2・リュウセイ1 | 12-5-12 | ||||||
| S4中西部リーグ | U-12 | SHIDA | 1−2 | ● | ショウキ1 | 20-5-20 | 坂部小G | ||
| 焼津南 | 2−2 | △ | ※フレンドリーマッチ | ショウキ2 | |||||
| トレーニングマッチ | U-13 | 城内FC | 1−1 | △ | ミサキ1 | 25分1本 | 巨石の森G | ||
| 0−1 | ● | ||||||||
| 0−0 | △ | ||||||||
| 0−0 | △ | ||||||||
| 3−0 | ○ | ミサキ2・シルバ1 | |||||||
| 0−0 | △ | ||||||||
| U-14 | エルマールU-15 | 1−0 | ○ | アオイ1 | 25分1本 | 大富中G | |||
| 0−1 | ● | ||||||||
| 1−0 | ○ | アオイ1 | |||||||
| 1−0 | ○ | アツオミ1 | |||||||
| 0−1 | ● | ||||||||
| トレーニングマッチ | 2026/5/16 | U-10 | 青島東 | 5−1 | ○ | シュウト2・ソウ1・トシヤ1・ショウサ1 | 12-5-12 | SAKICHI FIELD | |
| 4−3 | ○ | ショウサ1・シュウト1・ユウヒ1・テンセイ1 | |||||||
| 5−1 | ○ | シュウト3・ショウサ2 | |||||||
| U-11 | OISCA FC | 2−3 | ● | シュウト1・ブンタ1 | 15-5-15 | ||||
| 0−3 | ● | ||||||||
| 2−2 | △ | ミツキ1・ユイト1 | |||||||
| 1−0 | ○ | ソウマ1 | 12分1本 | ||||||
| U-12 | 高洲南 | 4−0 | ○ | ショウキ3・OG1 | 20-5-20 | ||||
| 9−0 | ○ | ノア3・ショウキ2・シキ1 ブンタ1・ユイト(キ)1・ユイト(ス)1 |
|||||||
| 4−2 | ○ | ユウト1・ショウキ1・シキ1・タイガ1 | 25分1本 | ||||||
| U-13 | SEPALADA富士 | 2−2 | △ | 25分1本 | 巨石の森G | ||||
| 0−2 | ● | ||||||||
| 1−0 | ○ | ||||||||
| 0−2 | ● | ||||||||
| 2−1 | ○ | ||||||||
| 0−0 | △ | ||||||||
| 4−1 | ○ | ||||||||
| 1−1 | △ | ||||||||
| U-14 | 時之栖 | 0−2 | ● | 30分1本 | |||||
| 1−1 | △ | リンタロウ1 | |||||||
| 2−0 | ○ | アルトゥーロ2 | |||||||
| 3−0 | ○ | アツオミ1・ルイ1・イッサ1 | |||||||
| トレーニングマッチ | 2026/5/17 | U-13 | Fujinomiya City | 1−1 | △ | ユズキ1 | 25分1本 | 巨石の森G | |
| 2−0 | ○ | オウダイ2 | |||||||
| 1−0 | ○ | リクト1 | |||||||
| 1−0 | ○ | シンザン1 | |||||||
| 2−1 | ○ | コウキ1・アサヒ(ハ)1 | |||||||
| トレーニングマッチ | 2026/5/23 | U-13 | SALFUS oRs | 0−2 | ● | 25分1本 | 巨石の森G | ||
| 0−1 | ● | ||||||||
| 1−1 | △ | シルバ1 | |||||||
| 1−1 | △ | ムゲン1 | |||||||
| 0−3 | ● | ||||||||
| 1−3 | ● | シンザン1 | |||||||
| 0−2 | ● | ||||||||
| 0−1 | ● | ||||||||
| U-15 | 時之栖 | 1−0 | ○ | A戦 | エイジュ1 | 35分1本 | |||
| 0−1 | ● | ||||||||
| 1−0 | ○ | B戦 | アラタ(ヤ)1 | 30分1本 | |||||
| 1−0 | ○ | イチ1 | |||||||
| トレーニングマッチ | 2026/5/24 | U-13 | 藤枝東FC | 0−3 | ● | 25分1本 | 藤枝東高校 | ||
| 0−2 | ● | ||||||||
| 0−2 | ● | ||||||||
| 0−2 | ● | ||||||||
| U-14 | 豊田JFC | 0−1 | ● | 25分1本 | 安久路G | ||||
| 1−0 | ○ | ハルト(マ)1 | |||||||
| 1−0 | ○ | イッサ1 | |||||||
| 1−1 | △ | アツオミ1 | |||||||
| 藤枝リーグ | 2026/5/30 | U-10 | Aojima | 2−1 | ○ | トシヤ1・シュウト1 | 15-5-15 | SAKICHI FIELD | |
| 蹴力 | 0−4 | ● | |||||||
| U-11 | 藤枝明誠 | 0−0 | △ | 藤岡小G | |||||
| TAKASU | 2−1 | ○ | ユイト1・ショウサ1 | ||||||
| トレーニングマッチ | U-13 | FC長泉 | 1−0 | ○ | コウキ1 | 25分1本 | 長泉竹原G | ||
| 1−1 | △ | オウダイ1 | |||||||
| 2−0 | ○ | ソウキ1・リクト1 | |||||||
| 0−1 | ● | ||||||||
| 6−0 | ○ | リクト3・ユズキ1・ミサキ1・コウキ1 | |||||||
| トレーニングマッチ | 2026/5/31 | U-11 | SALFUS oRs | 1−3 | ● | ユイト1 | 20-5-20 | SAKICHI FIELD | |
| 1−2 | ● | タイチ1 | |||||||
| 0−2 | ● | 20分1本 | |||||||
| U-12 | 0−6 | ● | 15-5-15 | ||||||
| 0−5 | ● | ||||||||
| 0−1 | ● | 25分1本 | |||||||
| 藤枝リーグ | 藤枝明誠 | 4−0 | ○ | Aブロック予選1位通過 | ミナリ1・トア1・ショウキ1・ユウト1 | 20-5-20 | 高洲南小G | ||
| 藤枝中央 | 10−0 | ○ | ユウト5・ショウキ3・シキ1・ミナリ1 | ||||||
| トレーニングマッチ | U-15 | FACT | 1−1 | △ | A戦 | ハヤト1 | 35-10-35 | ふじざくら球技場 | |
| 2−1 | ○ | B戦 | アラタ(ヤ)1・トウマ(ア)1 | 25-10-25 | |||||
| トレーニングマッチ | 2026/6/6 | U-9 | 高部JFC | 2−5 | ● | カンスケ1・エイセイ1 | 12-5-12 | SAKICHI FIELD | |
| 3−4 | ● | ショウサ2・カンスケ1 | |||||||
| 5−2 | ○ | ショウサ4・リオ1 | |||||||
| U-12 | BLAST | 4−3 | ○ | ショウキ2・ノア1・ユウト1 | 20-5-20 | ||||
| 1−3 | ● | タイガ1 | 15-5-15 | ||||||
| 5−5 | △ | ショウキ2・シキ1・ノア1・ミナリ1 | |||||||
| U-15リーグ(3部) | U-15 | 浜松湖南FC | 0−0 | △ | 35-10-35 | 静清高田G | |||
| 藤枝リーグ | 2026/6/7 | U-11 | 青島東 | 5−0 | ○ | ユイト2・シュウト1 ブンタ1・ユウキ1 |
15-5-15 | SAKICHI FIELD | |
| 高洲南 | 1−2 | ● | シュウト1 | ||||||
| 静清 | 4−0 | ○ | ハズキ1・リュウセイ1 シュウト1・ショウサ1 |
||||||
| しんきんカップ藤枝予選 | 2026/6/13 | U-10 | 稲葉 | 9−0 | ○ | 得失点差により Cブロック予選2位通過 1位 明誠 2位SAKICHI |
シュウト6・ショウサ2・イクル1 | 12-5-12 | 藤枝総合人工芝G |
| 明誠Y | 4−1 | ○ | ショウサ2・ユウキ1・イクル1 | ||||||
| 高洲南 | 0−1 | ● | |||||||
| トレーニングマッチ | U-13 | エスパルス静岡 | 0−2 | ● | 25-5-25 | 大井川陸上競技場 | |||
| エスパルス富士 | 5−3 | ○ | シルバ1・リクト1・マキ1 ミサキ1・オウダイ1 |
||||||
| U-14 | エスパルス富士 | 0−0 | △ | 30分1本 | |||||
| 2−2 | △ | リンタロウ1・イチ1 | |||||||
| 1−0 | ○ | ユウゴ1 | |||||||
| U-15 | 1−0 | ○ | ソウマ(カ)1 | 35分1本 | |||||
| 0−3 | ● | ||||||||
| 2−5 | ● | ルイ1・イッサ1 | |||||||
| しんきんカップ藤枝予選 (順位決定戦) |
2026/6/14 | U-10 | バンレオール | 3−1 | ○ | トーナメント1回戦 | シュウト2・ソウ1 | 12-5-12 | 藤枝小G |
| Aojima | 1−1 PK 3−1 |
○ | トーナメント2回戦 中西部予選進出 |
ソウ1 PK:ショウサ1・シュウト1・ユウキ1 |
|||||
| トレーニングマッチ | U-11 | ドゥエオル | 3−0 | ○ | ユイト1・ハズキ1・シオン1 | 15-5-15 | 豊田小G | ||
| 0−2 | ● | ||||||||
| 2−2 | △ | シュウト1・ユイト1 | |||||||
| U-12 | 2−0 | ○ | ショウキ1・トア1 | ||||||
| 4−1 | ○ | ユウト1・ショウキ1・アラタ1・ミツキ1 | |||||||
| 0−0 | △ | ||||||||
| トレーニングマッチ | U-14 | ジョガドール静岡 | 1−0 | ○ | ミサキ1 | 30分1本 | 巨石の森G | ||
| 0−0 | △ | ||||||||
| 6−0 | ○ | ミサキ3・ソラ2・シルバ1 | |||||||
| 0−0 | △ | ||||||||
| U-15 | 藤枝順心高校 | 1−0 | ○ | ソウマ(カ)1 | 30分1本 | 藤枝順心高校 | |||
| 1−1 | △ | ユウゴ1 | |||||||
| 1−0 | ○ | エイジュ1 | |||||||
| 0−0 | △ | ||||||||
| トレーニングマッチ | 2026/6/21 | U-13 | フォンテ静岡 | 0−2 | ● | 大井川陸上競技場 | |||
| 1−1 | △ | シンザン1 | |||||||
| 0−0 | △ | ||||||||
| 1−3 | ● | シンザン1 | |||||||
| 栃木遠征 | 2026/6/20 | U-15 | 佐野日大高校U-16 | 0−0 | △ | 30分1本 | 佐野日大高校サッカー場 | ||
| 0−2 | ● | ||||||||
| 0−4 | ● | ||||||||
| 0−1 | ● | ||||||||
| 2026/6/21 | FC VARON | 1−1 | △ | アツオミ1 | 35分1本 | ハートフル保険フィールド | |||
| 1−3 | ● | アラタ(ヤ)1 | |||||||
| 0−0 | △ | ||||||||
| 0−2 | ● | ||||||||
| トレーニングマッチ | 2026/7/4 | U-10 | 御殿場東 | 4−0 | ○ | ソウ3・シュウト1 | 12-5-12 | SAKICHI FIELD | |
| 3−1 | ○ | シュウト2・ユウキ1 | |||||||
| 0−2 | ● | ||||||||
| 2−2 | △ | ソウ2 | |||||||
| U-12 | 焼津南 | 2−0 | ○ | ユウト2 | 15-5-15 | ||||
| 0−3 | ● | ||||||||
| 1−3 | ● | ショウキ1 | |||||||
| 1−1 | △ | ユウト1 | 15分1本 | ||||||
| U-13 | 長泉アミーゴス | 0−0 | △ | 25分1本 | スルガヒルG | ||||
| 0−2 | ● | ||||||||
| 1−1 | △ | シンザン1 | |||||||
| 1−2 | ● | ハルマ1 | |||||||
| 1−0 | ○ | ミサキ1 | |||||||
| U-15 | 1−0 | ○ | ソウマ(カ)1 | 30分1本 | |||||
| 1−0 | ○ | ソウマ(カ)1 | |||||||
| 0−1 | ● | ||||||||
| 0−0 | △ | ||||||||
| トレーニングマッチ | 2026/7/5 | U-15 | 島田樟誠高校 | 0−2 | ● | 30分1本 | 島田横井人工芝G | ||
| 1−2 | ● | イチ | |||||||
| 0−1 | ● | ||||||||
| 1−1 | △ | アオイ1 | |||||||
| トレーニングマッチ | 2026/7/11 | U-9 | バンレオール(U-10混合) | 3−1 | ○ | ソウスケ1・ショウサ1・テンセイ1 | 12-5-12 | SAKICHI FIELD | |
| 4−2 | ○ | カンスケ2・エイセイ1・ソウスケ1 | |||||||
| 7−3 | ○ | ショウサ3・ソウ1・リオ1 カンスケ1・ソウスケ1 |
|||||||
| 藤枝リーグ | U-12 | バンレオール | 6−0 | ○ | ショウキ2・ユウト2・シキ1・ケンシン1 | 20-5-20 | 葉梨小G | ||
| 高洲南 | 2−0 | ○ | ※フレンドリーマッチ | ショウキ1・ノア1 | |||||
| トレーニングマッチ | U-13 | 時之栖 | 2−0 | ○ | ムゲン1・ハルト1 | 25分1本 | 巨石の森G | ||
| 0−1 | ● | ||||||||
| 1−0 | ○ | オウダイ1 | |||||||
| 0−0 | △ | ||||||||
| 1−0 | ○ | リクト1 | |||||||
| 1−0 | ○ | ハルマ1 | |||||||
| U-14 | 2−0 | ○ | イチ1・イッサ1 | 30分1本 | |||||
| 2−0 | ○ | リンタロウ1・アツオミ1 | |||||||
| 9−0 | ○ | トウマ(ア)4・イチ2・イッサ ユウゴ1・コウセイ1 |
|||||||
| 8−0 | ○ | リンタロウ6・イチ1・イッサ1 | |||||||
| トレーニングマッチ | 2026/7/12 | U-9 | SALFUS oRs | 0−0 | △ | 12-5-12 | SAKICHI FIELD | ||
| 1−3 | ● | ショウサ1 | |||||||
| 0−8 | ● | ||||||||
| U-10 | ステラ | 0−1 | ● | 12-5-12 | |||||
| 0−1 | ● | ||||||||
| 0−2 | ● | 15分1本 | |||||||
| U-13 | SALFUS oRs | 0−2 | ● | 25分1本 | 藤枝総合人工芝G | ||||
| 1−0 | ○ | オウダイ1 | |||||||
| 0−3 | ● | ||||||||
| 0−0 | △ | ||||||||
| 0−1 | ● | ||||||||
| U-14 | 0−2 | ● | |||||||
| 0−0 | △ | ||||||||
| 0−1 | ● | ||||||||
| 0−1 | ● | ||||||||
| U-15 | 藤枝明誠高校 | 1−0 | ○ | ソウマ(カ)1 | 30分1本 | ||||
| 0−3 | ● | ||||||||
| 1−0 | ○ | ルイ1 | |||||||
| 0−6 | ● | ||||||||
| トレーニングマッチ | 2026/7/18 | U-9 | BLAST | 0−0 | △ | 12-5-12 | SAKICHI FIELD | ||
| 4−0 | ○ | ソウ2・リオ1・ハル1 | |||||||
| 0−4 | ● | ||||||||
| 藤枝リーグ | U-10 | TAKASU | 1−2 | ● | シュウト1 | 15-5-15 | |||
| 1−1 | △ | ※フレンドリーマッチ | イクル1 | 12-5-12 | |||||
| トレーニングマッチ | U-14 | エスパルス榛原 | 2−1 | ○ | イッサ1・トウマ(青)1 | 30分1本 | 相良総合人工芝G | ||
| 2−0 | ○ | アツオミ1・コウセイ1 | |||||||
| 3−0 | ○ | コウセイ2・ユウゴ1・ソラ1 | |||||||
| トレーニングマッチ | 2026/7/19 | U-12 | BLAST | 1−2 | ● | シキ1 | 20-5-20 | SAKICHI FIELD | |
| 4−2 | ○ | ショウキ1・ユウト1・トア1・タイガ1 | |||||||
| 2−1 | ○ | シキ2 | 20分1本 | ||||||
| U-13 | 島田FA | 0−1 | ● | 25分1本 | 金谷人工芝G | ||||
| 2−1 | ○ | リクト1・ソウキ1 | |||||||
| 0−1 | ● | ||||||||
| 0−1 | ● | ||||||||
| 0−2 | ● | ||||||||
| 0−2 | ● | ||||||||
| U-14 | 0−0 | △ | 30分1本 | ||||||
| 1−0 | ○ | イッサ1 | |||||||
| 0−0 | △ | ||||||||
| 6−0 | ○ | アツオミ2・アオイ1・ハルト(マ)1 リンタロウ1・イッサ1 |
|||||||
| U-15 | 2−0 | ○ | ソウマ(カ)1・エイジュ1 | ||||||
| 4−0 | ○ | ソウマ(カ)2・アラタ(ヤ)1・ハヤト1 | |||||||
| 0−1 | ● | ||||||||
| 0−3 | ● | ||||||||
| トレーニングマッチ | 2026/7/20 | U-10 | SALFUS oRs | 1−0 | ○ | シュウト1 | 12-5-12 | SAKICHI FIELD | |
| 1−3 | ● | シュウト1 | |||||||
| 0−0 | △ | ||||||||
| U-11 | フォンテ | 1−1 | △ | シオン1 | 15-5-15 | ||||
| 0−1 | ● | ||||||||
| 1−0 | ○ | ミコト1 | |||||||
| 夏休み交流戦 | 2026/7/23 | U-13 | 豊田JFC | 0−0 | △ | 25分1本 | 藤枝総合人工芝G | ||
| 0−2 | ● | ||||||||
| 0−1 | ● | ||||||||
| 0−1 | ● | ||||||||
| 1−0 | ○ | オウダイ1 | |||||||
| 1−1 | △ | リイチ1 | |||||||
| U-15 | 島田商業高校 | 0−1 | ● | 40分1本 | |||||
| 0−3 | ● | ||||||||
| 3−1 | ○ | ソウマ(カ)1・アツオミ1・リンタロウ1 | |||||||
