
| —ߘa‚W”N“x@—ûKŽŽ‡E‘å‰ï@íшꗗ•\ | |||||||||
| ŽŽ ‡ –¼ | “ú •t | Šw ”N | ‘Î í ‘Š Žè | ƒX ƒR ƒA | Ÿ ”s | ”õ l | “¾ “_ ŽÒ | ŽŽ‡Œ`Ž® | ‰ï ê |
| t‹x‚ÝŒð—¬í | 2026/4/1 | U-13 | FACT | ‚O|‚Q | œ | 25•ª1–{ | “‡“c‰¡ˆälHŽÅG | ||
| ‚O|‚Q | œ | ||||||||
| ‚O|‚P | œ | ||||||||
| ‚O|‚P | œ | ||||||||
| ‚O|‚O | œ | ||||||||
| ‚Q|‚Q | ¢ | ƒAƒTƒq(ƒc)2 | |||||||
| ‚O|‚O | ¢ | ||||||||
| ‚O|‚Q | œ | ||||||||
| t‹x‚ÝŒð—¬í | 2026/4/2 | U-12 | ‚•”JFC | ‚O|‚R | œ | 20-5-20 | “¡Ž}‘‡lHŽÅG | ||
| R—Í | ‚P|‚Q | œ | ƒ^ƒCƒK1 | ||||||
| SALFUS oRs | ‚P|‚T | œ | OG1 | ||||||
| ‚•”JFC | ‚T|‚Q | › | ƒVƒL2Eƒ~ƒcƒL1EƒŠƒ…ƒEƒZƒC1Eƒ†ƒCƒg(ƒL)1 | ||||||
| •l¼˜a“cA | ‚P|‚Q | œ | ƒAƒ‰ƒ^1 | 15-5-15 | |||||
| •l¼˜a“cB | ‚O|‚O | ¢ | |||||||
| SALFUS oRs | ‚O|‚R | œ | |||||||
| U-13 | EWS‰‘q | ‚Q|‚U | œ | ƒVƒ‹ƒo1EƒŠƒCƒ`1 | 25-5-25 | “‡“c‰¡ˆälHŽÅG | |||
| ‚Q|‚P | › | ƒVƒ‹ƒo2 | 25•ª1–{ | ||||||
| –L“cJFC | ‚O|‚T | œ | 25-5-25 | ||||||
| ‚P|‚P | ¢ | ƒ†ƒYƒL1 | |||||||
| FACT | ‚O|‚R | œ | 25•ª1–{ | ||||||
| S4’†¼•”ƒŠ[ƒO | 2026/4/4 | U-12 | ĒÓì | ‚P|‚P | ¢ | ƒ†ƒEƒg1 | 20-5-20 | “‡“c‰¡ˆälHŽÅG | |
| ƒoƒ“ƒŒƒI[ƒ‹ | ‚U|‚O | › | ƒVƒL2Eƒ†ƒEƒg1EƒAƒ‰ƒ^1 ƒ}ƒiƒg(ƒ})1EOG1 |
||||||
| ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒOƒ}ƒbƒ` | 2026/4/5 | U-11 | ƒhƒDƒGƒIƒ‹ | ‚T|‚O | › | ƒVƒ…ƒEƒg1Eƒuƒ“ƒ^1Eƒ~ƒcƒL1 ƒ\ƒEƒ}1EƒVƒIƒ“1 |
15-5-15 | –L“c¬G | |
| ‚Q|‚O | › | ƒ†ƒCƒg1EƒVƒ‡ƒEƒXƒP1 | |||||||
| ‚R|‚O | › | ƒVƒIƒ“1EƒVƒ‡ƒEƒT1EƒVƒ…ƒEƒg1 | |||||||
| ‚S|‚O | › | ƒVƒ…ƒEƒg2EƒŠƒ…ƒEƒZƒC1EƒVƒIƒ“1 | |||||||
| t‹x‚ÝŒð—¬í | 2026/4/5 | U-13 | ƒtƒ@ƒ‹ƒJƒI(é‹Ê) | ‚Q|‚P | › | ƒnƒ‹ƒg1EƒVƒ‹ƒo1 | 25•ª1–{ | ‹Î‚ÌXG | |
| ‚P|‚O | › | ƒ€ƒQƒ“1 | |||||||
| ‚P|‚P | ¢ | ƒnƒ‹ƒg1Eƒ†ƒYƒL1 | |||||||
| ‚Q|‚S | œ | ƒnƒ‹ƒ}1Eƒ€ƒQƒ“1 | |||||||
| ‚O|‚O | ¢ | ||||||||
| ‚P|‚Q | œ | ƒAƒTƒq(ƒc)1 | |||||||
| ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒOƒ}ƒbƒ` | 2026/4/11 | U-10 | SALFUS oRs | ‚O|‚Q | œ | 12-5-12 | ’©”ä“Þ¬G | ||
| ‚O|‚Q | œ | ||||||||
| ‚Q|‚R | œ | ƒVƒ‡ƒEƒT1EƒVƒ…ƒEƒg1 | |||||||
| ‚O|‚P | œ | 15•ª1–{ | |||||||
| “¡Ž}ƒŠ[ƒO | U-11 | L”¦ | ‚S|‚O | › | ƒ~ƒcƒL2EƒnƒYƒL1EOG1 | 15-5-15 | ƒGƒRƒplHŽÅG | ||
| ‰ª•” | ‚P‚S|‚O | › | ƒVƒ…ƒEƒg5EƒnƒYƒL2EƒVƒIƒ“2 ƒVƒ‡ƒEƒT1Eƒuƒ“ƒ^1Eƒ†ƒCƒg1 ƒVƒ‡ƒEƒXƒP1Eƒ^ƒCƒ`1 |
||||||
| “ú–{ƒNƒ‰ƒuƒ†[ƒX‘IŽèŒ (1ŽŸƒŠ[ƒO) |
U-15 | ACI Mare ˆÉ“¤ | ‚P|‚P | ¢ | ƒLƒ‰ƒg1 | 35-5-35 | |||
| ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒOƒ}ƒbƒ` | ‚R|‚O | › | ƒAƒ‰ƒ^(ƒ„)2Eƒ\ƒEƒ}(ƒX)1 | 25-5-25 | |||||
| “¡Ž}ƒŠ[ƒO | 2026/4/12 | U-10 | “¡Ž}–¾½ | ‚Q|‚P | › | ƒgƒVƒ„1EƒVƒ…ƒEƒg1 | 15-5-15 | SAKICHI@FIELD | |
| “¡Ž} | ‚W|‚O | › | ƒVƒ…ƒEƒg4Eƒnƒ‹1EƒCƒNƒ‹1 ƒ\ƒE1Eƒ†ƒEƒL1 |
||||||
| S4’†¼•”ƒŠ[ƒO | U-12 | Aojima | ‚Q|‚O | › | ƒPƒ“ƒVƒ“1EƒVƒL1 | 20-5-20 | â•”¬G | ||
| “‡“c‘æ“ñ | ‚P‚T|‚O | › | ƒVƒL6Eƒ†ƒEƒg3Eƒuƒ“ƒ^2EƒmƒA1 ƒPƒ“ƒVƒ“1Eƒ~ƒcƒL1Eƒ†ƒCƒg1 |
||||||
| “ú–{ƒNƒ‰ƒuƒ†[ƒX‘IŽèŒ (1ŽŸƒŠ[ƒO) |
U-15 | ƒŠƒxƒ‹ƒ_[ƒWɪ | ‚P‚S|‚O | › | ƒƒN4EƒgƒEƒ}3Eƒ~ƒiƒg2Eƒ‹ƒC2 ƒLƒ‰ƒg1Eƒnƒ„ƒg1EƒAƒ‰ƒ^(ƒC)1 |
35-10-35 | X’¬‰cG | ||
| “¡Ž}ƒŠ[ƒO | 2026/4/18 | U-10 | “¡Ž}‡S | ‚P|‚P | ¢ | ƒgƒVƒ„1 | 15-5-15 | SAKICHI@FIELD | |
| ‚F“ì | ‚T|‚O | › | ƒVƒ‡ƒEƒT2EƒVƒ…ƒEƒg1 ƒgƒVƒ„1Eƒeƒ“ƒZƒC1 |
||||||
| S4’†¼•”ƒŠ[ƒO | U-12 | ô | ‚U|‚Q | › | ƒ†ƒEƒg3EƒVƒL1 ƒ}ƒiƒg(ƒ})1EƒVƒ‡ƒEƒL1 |
20-5-20 | “‡“c‰¡ˆälHŽÅG | ||
| Ä’ÃJSC | ‚U|‚O | › | ƒVƒ‡ƒEƒL3EƒVƒL1Eƒ~ƒiƒŠ1Eƒ†ƒEƒg1 | ||||||
| ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒOƒ}ƒbƒ` | U-13 | ’·òƒAƒ~[ƒSƒX | ‚O|‚O | ¢ | 25•ª1–{ | ‹Î‚ÌXG | |||
| ‚Q|‚O | › | ƒnƒ‹ƒg2 | |||||||
| ‚R|‚O | › | ƒVƒ‹ƒo1Eƒ\ƒEƒL1EƒRƒEƒL1 | |||||||
| ‚P|‚Q | œ | ƒIƒEƒ_ƒC1 | |||||||
| ‚O|‚R | œ | ||||||||
| ‚P|‚Q | œ | ƒIƒEƒ_ƒC1 | |||||||
| “ú–{ƒNƒ‰ƒuƒ†[ƒX‘IŽèŒ (1ŽŸƒŠ[ƒO) |
U-15 | •l¼ŒÎ“ìFC | ‚P|‚O | › | ƒ~ƒiƒg1 | 35-10-35 | |||
| ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒOƒ}ƒbƒ` | 2026/4/19 | U-9 | RISE@SC | ‚O|‚P | œ | 12-5-12 | SAKICHI@FIELD | ||
| ‚P|‚R | œ | ƒ\ƒE1 | |||||||
| ‚P|‚R | œ | ƒVƒ‡ƒEƒT1 | |||||||
| “¡Ž}ƒŠ[ƒO | U-11 | ƒoƒ“ƒŒƒI[ƒ‹ | ‚T|‚O | › | ƒ†ƒCƒg1EƒJƒ“ƒ^1EƒVƒ…ƒEƒg1 ƒ~ƒcƒL1EƒŠƒ…ƒEƒZƒC1 |
15-5-15 | |||
| “¡Ž} | ‚Q|‚O | › | ƒVƒ…ƒEƒg1Eƒuƒ“ƒ^1 | ||||||
| ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒOƒ}ƒbƒ` | U-14 | ’·òƒAƒ~[ƒSƒX | ‚Q|‚O | › | ƒAƒIƒC1E±ÙÄ©°Û1 | 30•ª1–{ | ‹Î‚ÌXG | ||
| ‚P|‚Q | œ | ƒCƒbƒT1 | |||||||
| ‚P|‚R | œ | ƒgƒEƒ}(ƒA)1 | |||||||
| ‚Q|‚O | › | ƒRƒEƒZƒC1EƒCƒbƒT1 | |||||||
| í@Ñ | ||||||
| ƒJƒeƒSƒŠ[ | ŽŽ‡” | Ÿ‚¿ | ƒS[ƒ‹” | •‰‚¯ | ޏ“_ | ˆø‚«•ª‚¯ |
| U-‚U | ||||||
| U-‚V | ||||||
| U-‚W | ||||||
| U-‚X | ‚R | ‚Q | ‚R | ‚V | ||
| U-‚P‚O | ‚W | ‚R | ‚P‚W | ‚S | ‚P‚O | ‚P |
| U-‚P‚P | ‚W | ‚W | ‚R‚X | |||
| U-‚P‚Q | ‚P‚R | ‚U | ‚S‚S | ‚T | ‚Q‚O | ‚Q |
| U-‚P‚R | ‚Q‚T | ‚T | ‚Q‚P | ‚P‚S | ‚S‚P | ‚U |
| U-‚P‚S | ‚S | ‚Q | ‚U | ‚Q | ‚T | |
| U-‚P‚T | ‚S | ‚R | ‚P‚X | ‚P | ‚P | |
| “¾“_ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO | |||
| ƒJƒeƒSƒŠ[ | ‡ˆÊ | –¼‘O | ƒS[ƒ‹” |
| U-‚U | ‘æ1ˆÊ | ||
| ‘æ2ˆÊ | |||
| ‘æ3ˆÊ | |||
| ‘æ4ˆÊ | |||
| ‘æ5ˆÊ | |||
| U-‚V | ‘æ1ˆÊ | ||
| ‘æ2ˆÊ | |||
| ‘æ3ˆÊ | |||
| ‘æ4ˆÊ | |||
| ‘æ5ˆÊ | |||
| U-‚W | ‘æ1ˆÊ | ||
| ‘æ2ˆÊ | |||
| ‘æ3ˆÊ | |||
| ‘æ4ˆÊ | |||
| ‘æ5ˆÊ | |||
| U-‚X | ‘æ1ˆÊ | Šâ–{ «ç | ‚U |
| ‘æ2ˆÊ | ™ŽR ‘“ | ‚Q | |
| ‘æ3ˆÊ | |||
| ‘æ4ˆÊ | |||
| ‘æ5ˆÊ | |||
| U-‚P‚O | ‘æ1ˆÊ | A“c ãÄ“l | ‚P‚W |
| ‘æ2ˆÊ | ˆÀ–ì Žõ–í | ‚R | |
| ‘æ3ˆÊ | |||
| ‘æ4ˆÊ | |||
| ‘æ5ˆÊ | |||
| U-‚P‚P | ‘æ1ˆÊ | Ž›“c ŒõŠö | ‚U |
| ‘æ2ˆÊ | ‰ª‘º •É ŒË’Ë •¶‘¾ –زX Œ‹ãÄ |
‚T | |
| ‘æ3ˆÊ | |||
| ‘æ4ˆÊ | |||
| ‘æ5ˆÊ | |||
| U-‚P‚Q | ‘æ1ˆÊ | Œüˆä Žu‹R | ‚P‚R |
| ‘æ2ˆÊ | ¼–ì —FãÄ | ‚X | |
| ‘æ3ˆÊ | áÁ•” åŠó | ‚S | |
| ‘æ4ˆÊ | |||
| ‘æ5ˆÊ | |||
| U-‚P‚R | ‘æ1ˆÊ | ‰iˆä Žu—Ú”n | ‚S |
| ‘æ2ˆÊ | ’Ò ’©—z | ‚R | |
| ‘æ3ˆÊ | |||
| ‘æ4ˆÊ | |||
| ‘æ5ˆÊ | |||
| U-‚P‚S | ‘æ1ˆÊ | ²“¡ ˆê’ƒ | ‚Q |
| ‘æ2ˆÊ | |||
| ‘æ3ˆÊ | |||
| ‘æ4ˆÊ | |||
| ‘æ5ˆÊ | |||
| U-‚P‚T | ‘æ1ˆÊ | ˆÉ“Œ ˜aàæ | ‚S |
| ‘æ2ˆÊ | ’rƒ–’J ãÄT | ‚R | |
| ‘æ3ˆÊ | |||
| ‘æ4ˆÊ | |||
| ‘æ5ˆÊ | |||